LQH-08-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LQH-08-09

The Futur Ligue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 New York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Admin¤Ovechkin¤
Commissaires
¤Admin¤Ovechkin¤


Nombre de messages : 308
Date d'inscription : 04/12/2008

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeJeu 8 Jan 2009 - 21:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Fritsche R New York Rangers 664375 23 875000 1 63 75 71 64 67 67 71 68 70 70 52 68 69 66 70
Petr Prucha R New York Rangers 664375 26 1600000 2 74 72 73 61 65 57 76 66 75 69 61 66 73 61 70
Nikolai Zherdev R New York Rangers 664375 24 2500000 1 75 75 82 67 63 61 79 81 73 55 56 64 77 63 73
Alexandre Picard R New York Rangers 664375 22 1300000 2 63 67 66 58 58 54 68 67 73 56 49 53 65 56 64
Fredrik Sjöström R New York Rangers 664375 25 840000 1 64 66 65 68 68 66 77 62 77 41 45 63 65 67 66
Alexei Cherepanov R New York Rangers 664375 19 600000 3 53 49 55 42 43 40 59 46 74 44 47 43 52 41 57
Blair Betts C New York Rangers 664375 28 615000 1 53 54 62 73 73 71 73 63 75 80 60 72 56 72 70
Scott Gomez C New York Rangers 664375 28 7357143 6 73 86 83 73 74 64 91 91 74 75 69 65 80 70 77
Brandon Dubinsky C New York Rangers 664375 22 633333 1 66 74 72 64 66 64 72 55 74 56 55 58 70 64 66
Chris Drury C New York Rangers 664375 32 7050000 4 79 81 83 74 76 65 86 73 73 84 82 72 81 71 78
Lauri Korpikoski L New York Rangers 664375 22 984200* 1 59 58 60 53 50 45 63 57 72 49 44 52 59 49 59
Markus Näslund L New York Rangers 664375 35 4000000 2 75 79 78 66 65 61 81 82 80 66 77 71 77 64 76
Nigel Dawes L New York Rangers 664375 23 587500 1 68 63 66 57 60 54 74 58 75 53 54 57 65 57 65
Patrick Rissmiller L New York Rangers 664375 29 1000000 1 61 71 67 66 66 73 74 59 74 71 52 72 66 68 70
Ryan Hillier L New York Rangers 664375 20 750000* 3 37 45 46 43 43 42 50 34 67 41 50 46 42 42 52
Dan Girardi D New York Rangers 664375 24 1550000 2 53 61 60 73 74 70 74 67 63 34 57 68 58 72 67
Marc Staal D New York Rangers 664375 21 826667 2 49 52 52 72 78 79 69 68 68 48 55 72 51 76 68
Wade Redden D New York Rangers 664375 31 6500000 6 72 75 76 83 80 74 77 90 66 58 80 79 74 79 77
Michal Rozsival D New York Rangers 664375 30 5000000 4 67 64 61 74 76 75 75 90 68 58 59 72 64 75 72
Paul Mara D New York Rangers 664375 29 1950000 1 72 72 72 75 73 69 75 81 75 52 70 81 72 72 74
Christian Bäckman D New York Rangers 664375 28 2300000 1 57 69 72 73 74 65 73 85 76 44 65 68 66 70 71
Steve Valiquette G New York Rangers 664375 31 725000 1 71 69 65 69 72 64 72 71 74 66 56 71 68 68 70
Henrik Lundqvist G New York Rangers 664375 26 6875000 6 81 80 73 80 80 80 82 76 85 79 59 75 78 80 79



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R HFD 26 161250* 1 29 29 30 64 64 82 60 61 21 60 60 83 29 70 59
Aaron Voros R HFD 27 300000* 3 61 61 63 58 59 62 65 64 32 64 57 69 61 59 62
Ryan Callahan R HFD 23 172500* 1 70 59 61 61 62 62 67 52 73 54 44 59 63 61 62
Hugh Jessiman R HFD 24 201000* 2 53 54 54 50 50 66 54 69 48 42 45 66 53 55 59
Andreas Jämtin R HFD 25 135000* 2 60 56 53 60 62 63 61 65 42 38 46 57 56 61 59
David Skokan R HFD 19 135000* 2 44 47 48 41 42 43 56 58 62 42 46 44 46 42 53
Cory Urquhart C HFD 24 135000* 1 42 51 48 27 29 32 47 52 54 36 25 31 47 29 47
Tom Pyatt C HFD 21 255000* 2 48 47 42 43 45 42 52 53 74 44 50 49 45 43 54
Joe Barnes C HFD 22 155000,1* 1 45 43 44 47 44 44 56 61 68 49 52 51 44 45 56
Brodie Dupont C HFD 21 255000* 2 42 41 40 43 42 44 50 45 39 44 51 53 41 43 51
Artem Anisimov C HFD 20 246500,1* 3 43 48 48 45 47 36 54 41 71 52 50 54 46 42 54
Pierre Parenteau C HFD 25 150000* 1 59 64 60 56 57 49 69 70 80 54 46 53 61 54 63
Greg Moore L HFD 24 138000* 2 47 43 42 57 55 63 61 63 68 51 49 65 44 58 58
Tomás Záborský L HFD 20 195999,9* 3 56 51 54 49 51 48 61 69 74 45 57 44 53 49 58
Dane Byers L HFD 22 182499,9* 1 55 45 48 58 56 66 53 52 51 52 47 68 49 60 58
Justin Soryal L HFD 21 152499,9* 3 45 53 52 48 41 49 62 63 54 51 48 50 50 46 55
Michael Sauer D HFD 21 254000,1* 2 39 42 41 51 52 50 49 56 71 30 50 49 40 51 53
Bobby Sanguinetti D HFD 20 255000* 3 46 51 49 51 50 45 60 66 74 43 57 51 48 48 60
Ivan Baranka D HFD 23 525000 3 31 41 45 57 57 54 67 68 51 41 40 59 39 56 55
Michael Busto D HFD 22 155000,1* 2 39 42 44 56 57 55 57 68 68 29 47 55 41 56 55
Corey Potter D HFD 24 162750* 1 27 32 34 56 58 57 64 66 66 45 50 63 31 57 56
Brian Fahey D HFD 27 135000* 1 29 32 33 53 56 52 50 61 70 22 28 38 31 53 49
Thomas Pöck D HFD 26 667500 1 57 62 60 65 65 61 69 75 68 58 57 66 59 63 66
Matt Zaba G HFD 25 522500 1 41 42 37 44 42 43 45 36 71 34 36 36 40 43 47
Miika Wiikman G HFD 23 162750* 2 51 55 45 57 53 53 63 51 71 52 51 49 50 54 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joseph Crabb R AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D- D- D D
Dale Weise R AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D D D D C- D D C-
David Kveton R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- D- C D- C- D D D C-
Rick Kozak R AMA 23 550000* 0 F D D- D- D D- D- D- D D D- D- D- D- D
Zdenek Bahensky R AMA 22 456000 0 D D D D- D- D- C- D C D D- D D D- C-
Evgeny Grachev C JNR 18 450000 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D D D- C-
Chris Doyle C JNR 18 450000* 0 D D- D D D D C- D- D D D D D D C-
Danny Hobbs C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Derek Stepan C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Billy Ryan C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D- D- D D D
Lukás Zeliska C AMA 20 600000* 0 D D D D D D D D- C- D C- C- D D C-
Max Campbell C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Roman Psurny L AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D D C D- D- D- D D- D
Jordan Foote L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D C D- D- D- D- D- D
John Seymour L AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D D
Greg Beller L AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D- C D- D C- D D C-
Carl Hagelin L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- D D- D D D D D
Eric Hunter L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D D F C- D- F D- D- D- D
Michael Del Zotto D JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Mitch Gaulton D JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D D D- C- D- D D D D- D
Tomas Kundratek D JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Antoine Lafleur G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lqh-08-09.forumgaming.fr
 
New York Rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rangers New york
» RAngers
» rangers
» New York Islanders

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LQH-08-09 :: Bureau Des DG's :: Roster Updates-
Sauter vers: