LQH-08-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LQH-08-09

The Futur Ligue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Admin¤Ovechkin¤
Commissaires
¤Admin¤Ovechkin¤


Nombre de messages : 308
Date d'inscription : 04/12/2008

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils I_icon_minitimeJeu 8 Jan 2009 - 21:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dainius Zubrus R New Jersey Devils 523158 30 3400000 5 75 76 77 73 74 73 76 79 75 77 68 77 76 73 75
Tuomas Pihlman R New Jersey Devils 523158 25 750000 4 57 58 59 63 62 66 66 70 55 60 47 64 58 63 62
Nicklas Bergfors R New Jersey Devils 523158 21 818333 2 64 67 64 61 59 56 69 71 70 60 48 59 65 58 65
Jamie Langenbrunner R New Jersey Devils 523158 33 2800000 3 77 78 75 77 76 72 79 82 69 53 82 77 76 75 76
Brian Gionta R New Jersey Devils 523158 29 4000000 1 82 78 77 69 70 65 90 88 78 66 74 75 79 68 77
Derick Brassard C New Jersey Devils 523158 21 850000* 2 55 66 66 51 51 45 69 57 66 57 53 51 62 49 62
Travis Zajac C New Jersey Devils 523158 23 984200 1 73 74 75 73 72 69 75 70 80 76 56 74 74 71 73
John Madden C New Jersey Devils 523158 33 2938540 1 73 68 77 83 83 74 85 69 75 81 78 75 72 80 77
Patrice Cormier C New Jersey Devils 523158 18 550000 3 45 43 42 46 47 44 57 43 56 49 47 48 43 45 53
Bobby Holik C New Jersey Devils 523158 37 2500000 1 65 66 71 77 79 71 64 78 51 79 75 80 67 75 73
Brian Rolston L New Jersey Devils 523158 35 5062500 4 85 78 78 75 78 69 85 72 79 75 72 76 80 74 78
Jay Pandolfo L New Jersey Devils 523158 33 2500000 3 62 53 59 77 81 72 79 78 94 67 78 76 58 76 74
Nikita Filatov L New Jersey Devils 523158 18 800000* 3 50 49 48 40 40 37 64 68 78 39 42 43 49 39 57
Paul Martin D New Jersey Devils 523158 27 3833333 2 59 71 69 74 75 69 78 71 78 55 61 66 66 72 71
Johnny Oduya D New Jersey Devils 523158 27 600000 1 57 59 58 77 79 73 78 72 73 45 54 72 58 76 69
Olli Malmivaara D New Jersey Devils 523158 26 600000 4 34 33 36 64 66 67 57 57 67 24 52 68 34 65 56
Andy Greene D New Jersey Devils 523158 25 600000 1 68 62 64 72 74 69 78 73 72 39 62 66 64 71 69
Bryce Salvador D New Jersey Devils 523158 32 2900000 4 46 45 43 78 78 79 77 70 72 40 72 78 44 78 68
Mike Mottau D New Jersey Devils 523158 30 762500 2 52 60 58 73 75 66 73 64 74 46 65 68 56 71 68
Colin White D New Jersey Devils 523158 30 3000000 4 40 40 43 77 74 76 64 81 54 60 79 84 41 75 68
Martin Brodeur G New Jersey Devils 523158 36 5200000 4 84 84 90 87 85 84 80 87 82 82 89 80 86 85 85
Steve Mason G New Jersey Devils 523158 20 850000* 3 58 56 52 57 55 56 64 51 72 54 50 51 55 56 58
Kevin Weekes G New Jersey Devils 523158 33 687500 1 78 75 72 76 77 75 75 64 80 78 72 75 75 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon DiSalvatore R ALB 27 135000* 1 60 61 61 55 50 48 65 57 81 40 48 56 60 51 62
David Clarkson R ALB 24 837500 2 62 65 64 72 72 73 71 70 30 60 63 73 63 72 66
Barry Tallackson R ALB 25 142500* 1 62 57 58 68 65 63 65 70 71 44 55 63 59 65 64
Vladimir Zharkov R ALB 20 150000* 3 56 57 60 47 47 44 62 61 70 43 48 49 57 46 58
Nick Palmieri R ALB 19 246500,1* 3 44 47 45 44 44 45 56 66 78 41 44 55 45 44 56
Rod Pelley C ALB 24 650000 3 63 65 64 68 70 63 74 68 77 67 55 68 64 67 69
Michael Swift C ALB 21 162500,1* 3 55 62 59 45 52 40 66 60 63 58 48 42 58 45 57
Petr Vrana C ALB 23 550000 2 58 65 67 59 59 53 68 74 72 65 52 55 63 57 66
Fedor Fedorov C ALB 27 180000* 1 57 56 61 54 55 53 73 72 68 61 54 65 58 54 64
Ryan J. Murphy L ALB 29 475000 1 43 48 41 44 44 42 57 39 74 37 35 58 44 43 49
Éric Castonguay L ALB 21 450000 1 46 49 49 38 39 36 57 42 76 38 45 45 48 37 52
Patrick Davis L ALB 21 152750,1* 1 40 41 40 41 42 41 46 38 64 39 46 48 40 41 49
Pierre-Luc Leblond L ALB 23 141500,1* 1 35 34 33 47 44 47 45 36 45 29 42 47 34 46 46
Matt Halischuk L ALB 20 176250* 3 61 64 63 54 58 52 65 77 85 40 56 57 62 54 64
Brad Mills L ALB 25 135000* 1 43 51 52 46 42 41 57 51 65 45 48 43 48 43 53
Mike Rupp L ALB 28 500000 1 59 55 56 64 64 73 64 64 65 65 60 76 56 67 65
Brad Snetsinger L ALB 21 159999,9* 2 53 54 57 45 46 43 62 50 69 36 50 47 54 44 55
Chad Wiseman L ALB 27 135000* 1 54 60 59 56 57 61 66 63 69 51 49 66 57 58 62
Tyler Eckford D ALB 23 295200* 2 47 48 46 56 55 57 61 65 65 33 49 56 47 56 56
Mark Fraser D ALB 21 150500,1* 1 36 38 37 51 53 54 57 47 58 32 40 52 37 52 52
Matt Corrente D ALB 20 246500,1* 3 44 46 46 57 56 57 64 55 62 37 55 64 45 56 59
Zach Tarkir D ALB 24 135000* 3 44 47 46 51 48 47 56 68 59 26 40 41 45 48 52
Matt Spiller D ALB 25 135000* 2 37 36 39 68 67 69 70 72 60 49 58 78 37 68 63
Sean Zimmerman D ALB 21 147000* 2 27 32 34 44 50 44 47 39 72 33 45 46 31 46 49
Olivier Magnan-Grenier D ALB 22 498333 2 40 42 41 44 42 40 49 43 59 23 38 42 41 42 48
Anssi Salmela D ALB 24 262500* 1 52 55 54 61 60 58 65 62 47 32 53 58 53 59 58
Sheldon Brookbank D ALB 28 150000* 2 48 47 52 67 64 72 65 70 28 59 60 74 49 67 62
Vitaly Vishnevski D ALB 28 1800000 2 40 41 48 76 73 81 66 89 61 48 74 81 43 76 67
Jay Leach D ALB 29 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 61 39 46 51 68 36 63 55
Scott Clemmensen G ALB 31 450000 1 68 67 60 70 70 69 69 71 80 64 49 68 65 69 69
Jeff Frazee G ALB 21 541667 3 49 48 45 49 48 47 51 52 70 44 46 43 47 48 55
Jason J. Smith G ALB 23 135000* 3 57 50 45 60 47 50 49 57 58 45 22 31 50 52 49


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vili Sopanen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D D
Nathan Perkovich R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D- B- D- D- D D D D
Alexander Vasyunov R AMA 20 800000* 0 D D D D- D D- C- D B- D- C- D D D- C-
Kory Nagy C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- C D D D D- D D
Adam Henrique C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
David Wohlberg C JNR 18 450000 0 D D- D- D- D- D D C- C- D D D D- D- D
Ivan Khomutov C AMA 23 488000 0 C- C C C- D D- C C- B- C- D C- C D C-
Jean-Sebastien Berube L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D D
Mattias Tedenby L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C C C F D D- D D- C-
Mike Hoeffel L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Matt Delahey D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D C- D D D D F D D
Mark Fayne D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Corbin McPherson D AMA 20 450000* 0 F D- D- D D D D C- C D- D- C- D- D C-
Brandon Burlon D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- D C- C D D D D- D C-
Ryan Molle D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D C- D C D- D D F D D
Harry Young D JNR 18 450000* 0 F F F- D D D D- C- D- D- D C- F D D
Valery Klimov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
T.J. Miller D AMA 22 450000 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lqh-08-09.forumgaming.fr
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey Devils
» New Jersey Devils

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LQH-08-09 :: Bureau Des DG's :: Roster Updates-
Sauter vers: