LQH-08-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LQH-08-09

The Futur Ligue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Montreal Canadiens

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Admin¤Ovechkin¤
Commissaires
¤Admin¤Ovechkin¤


Nombre de messages : 308
Date d'inscription : 04/12/2008

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens I_icon_minitimeJeu 8 Jan 2009 - 21:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Kostitsyn R Montreal Canadiens 461874 21 816667 2 56 70 72 61 64 58 70 55 74 51 47 59 66 61 65
Tom Kostopoulos R Montreal Canadiens 461874 29 900000 1 59 58 55 71 72 73 75 76 60 56 74 76 57 72 68
Georges Laraque R Montreal Canadiens 461874 31 1500000 3 50 60 53 68 68 83 64 67 63 50 75 97 54 73 70
Martin St. Louis R Montreal Canadiens 461874 33 5250000 3 82 86 85 71 72 63 89 83 85 69 77 72 84 68 80
Maxim Lapierre C Montreal Canadiens 461874 23 687500* 2 63 62 63 65 64 72 67 60 49 63 49 66 62 67 64
Tomas Plekanec C Montreal Canadiens 461874 25 1600000 1 64 70 64 74 71 65 77 67 84 75 52 63 66 70 70
Steve Bégin C Montreal Canadiens 461874 30 1057000 1 58 53 60 74 74 80 72 67 38 78 69 76 57 76 69
Ben Maxwell C Montreal Canadiens 461874 20 850000* 3 47 49 50 41 44 39 59 51 70 51 51 51 48 41 56
Saku Koivu C Montreal Canadiens 461874 33 4750000 1 74 84 86 74 77 58 85 86 64 80 92 70 81 69 79
Alex Tanguay L Montreal Canadiens 461874 28 5250000 1 77 79 80 67 71 58 84 74 81 77 70 67 78 65 74
Chris Higgins L Montreal Canadiens 461874 25 1700000 1 77 72 75 66 67 66 77 72 76 74 53 70 74 66 73
Max Pacioretty L Montreal Canadiens 461874 18 570000* 3 52 57 55 50 51 48 62 53 73 47 44 45 54 49 58
Andrei Kostitsyn L Montreal Canadiens 461874 23 3250000 3 77 75 78 64 66 58 82 74 72 58 59 62 76 62 71
Guillaume Latendresse L Montreal Canadiens 461874 21 850000 1 72 70 74 70 73 77 71 79 64 55 58 74 72 73 72
Shawn Belle D Montreal Canadiens 461874 23 525000* 1 41 52 45 72 69 68 78 65 71 58 51 68 46 69 65
Francis Bouillon D Montreal Canadiens 461874 32 1875000 1 51 56 54 74 75 79 75 80 75 46 62 79 53 76 69
Josh Gorges D Montreal Canadiens 461874 24 1100000 3 44 48 47 71 72 70 70 82 72 54 50 72 46 71 66
Mike Komisarek D Montreal Canadiens 461874 26 1700000 1 54 38 37 77 79 83 70 73 58 55 69 83 43 79 68
Roman Hamrlik D Montreal Canadiens 461874 34 5500000 3 72 77 72 74 77 71 78 86 44 49 70 74 73 74 74
Andrei Markov D Montreal Canadiens 461874 29 5750000 3 75 79 75 78 78 66 83 82 79 56 69 73 76 74 76
Carey Price G Montreal Canadiens 461874 21 850000 2 80 81 74 76 80 77 78 71 80 72 59 72 78 77 75
Marc Denis G Montreal Canadiens 461874 31 450000 1 71 70 69 73 69 75 67 76 72 74 67 71 70 72 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mathieu Dandenault R QUE 33 1725000 1 59 61 63 71 73 69 76 86 77 61 67 66 61 71 70
James Wyman R QUE 22 165000* 2 45 42 42 43 45 41 48 47 71 38 40 44 43 43 51
Mike Glumac R QUE 28 135000* 1 59 60 57 59 60 61 63 67 65 52 49 67 58 60 61
Matt D'Agostini R QUE 21 500000 1 62 62 61 63 63 60 66 55 73 54 56 57 61 62 64
Ryan White C QUE 20 255000* 3 48 49 49 47 45 48 57 68 51 52 57 56 48 46 58
Kyle Chipchura C QUE 22 282840* 1 55 57 56 57 58 56 61 66 62 58 61 51 56 57 62
Olivier Latendresse C QUE 22 140750,1* 1 44 53 50 42 45 42 51 43 69 42 38 42 49 43 51
Yanick Lehoux C QUE 26 174000* 1 62 68 61 45 47 43 57 59 85 47 43 32 63 45 59
Brock Trotter C QUE 21 262500* 2 43 45 45 44 43 44 56 51 64 48 52 52 44 43 54
Ryan Russell C QUE 21 150999,9* 2 45 42 44 43 42 42 52 43 74 45 50 45 43 42 52
Ryan Flinn L QUE 28 450000 1 28 30 31 63 63 79 59 73 25 54 54 88 29 68 59
Mathieu Aubin L QUE 22 151500* 1 44 45 46 43 45 41 52 44 74 48 52 48 45 43 54
Gregory Stewart L QUE 22 147500,1* 1 39 40 41 43 44 42 46 56 68 38 40 44 40 43 49
Pavel Valentenko D QUE 20 255000* 2 32 34 34 39 43 42 50 52 63 20 48 51 33 41 49
Joël Bouchard D QUE 34 450000 1 39 51 46 65 65 66 60 62 59 45 63 72 45 65 61
Ryan O'Byrne D QUE 24 195000* 3 45 44 42 68 69 72 65 61 74 34 57 69 43 69 63
Marvin Degon D QUE 25 525000 1 38 40 39 52 57 44 57 54 72 39 44 47 39 51 53
Alex Henry D QUE 28 142500* 1 34 39 35 59 58 69 59 76 42 59 63 75 36 62 60
Mathieu Carle D QUE 21 255000* 2 41 47 40 43 41 44 48 56 56 33 48 54 42 42 52
Cédrick Desjardins G QUE 23 193500* 2 47 46 41 50 49 47 51 48 49 52 47 43 44 48 51
Jaroslav Halak G QUE 23 775000 2 69 67 62 68 66 66 71 61 73 67 50 57 66 66 66
Loïc LaCasse G QUE 22 141000* 1 43 43 40 43 42 44 46 44 75 41 38 40 42 43 50


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Quailer R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Danny Kristo R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Maxim Trunev R JNR 18 450000* 0 D D C- D- D D- C- D B- D D D- C- D- C-
Patrick Johnson C JNR 19 450000 0 D D D D- D- D- D D C D D D- D D- D
Olivier Fortier C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C B- C- D D D D- C-
Janne Lahti L AMA 26 589000* 0 D D D C- C- D C C C C- C- C- D C- C-
Andrew Conboy L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Cameron Cepek D AMA 20 550000* 0 F F F D- D D D D- D- F- D D F D D
Yannick Weber D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Ryan McDonagh D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
David Fischer D AMA 20 800000* 0 D- D D C- D D C- D C D- C- C- D D C-
Philippe Paquet D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D C-
Andre Benoit D AMA 24 460000* 0 D C- C- C- C- C- C C- C D C- C- D C- C-
Scott Kishel D JNR 19 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- F D D- D D D
Nichlas Torp D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D D D- D C-
Alexei Emelin D AMA 22 456000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C D D- D D D- C- C-
Joe Stejskal D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Konstantin Korneev D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- D D- D- D C-
P.K. Subban D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Greg Pateryn D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D- D D- D D F D D
Jason Missiaen G JNR 18 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D D D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://lqh-08-09.forumgaming.fr
 
Montreal Canadiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montréal
» Montréal
» Montréal
» Montréal
» Montréal

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LQH-08-09 :: Bureau Des DG's :: Roster Updates-
Sauter vers: