LQH-08-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LQH-08-09

The Futur Ligue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Dallas Stars

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Admin¤Ovechkin¤
Commissaires
¤Admin¤Ovechkin¤


Nombre de messages : 308
Date d'inscription : 04/12/2008

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Dallas Stars   Dallas Stars I_icon_minitimeJeu 8 Jan 2009 - 21:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Korostin R Dallas Stars 62697 19 808333 3 45 50 52 44 45 36 59 45 73 36 43 46 49 41 54
Loui Eriksson R Dallas Stars 62697 23 1600000 2 61 71 73 61 62 58 74 70 85 70 48 64 68 60 69
Vojtech Polak R Dallas Stars 62697 23 600000 2 63 63 70 60 61 57 73 66 68 51 48 58 65 59 64
Joel Lundqvist R Dallas Stars 62697 26 725000* 1 61 65 63 59 61 55 68 64 69 67 47 61 63 58 64
Jere Lehtinen R Dallas Stars 62697 35 4000000 1 77 73 76 82 83 70 79 70 85 64 76 77 75 78 77
Mike Ribeiro C Dallas Stars 62697 28 5000000 5 73 77 79 62 69 57 80 75 79 75 57 62 76 62 72
Brad Richards C Dallas Stars 62697 28 7800000 3 78 87 82 74 74 65 82 88 81 78 79 72 82 71 79
Mike Modano C Dallas Stars 62697 38 3450000 2 78 79 76 70 70 66 80 81 79 82 81 76 77 68 78
Toby Petersen C Dallas Stars 62697 29 550000 2 61 58 61 67 69 58 75 56 79 66 43 67 60 64 64
James Neal C Dallas Stars 62697 21 821667* 2 58 58 60 57 58 52 66 67 72 57 56 53 58 55 63
Sean Avery L Dallas Stars 62697 28 3875000 4 63 69 61 70 71 74 75 69 19 72 53 74 64 71 69
Steve Ott L Dallas Stars 62697 26 1425000 2 59 55 56 68 71 76 72 63 36 71 71 73 56 71 69
Brenden Morrow L Dallas Stars 62697 29 4100000 5 77 79 75 74 77 83 78 77 41 57 85 78 77 78 76
Fabian Brunnström L Dallas Stars 62697 23 875000* 2 58 63 65 56 57 56 72 56 77 56 44 57 62 56 62
Trevor Daley D Dallas Stars 62697 24 2300000 3 58 57 61 70 71 66 80 69 63 52 47 64 58 69 66
Mark Fistric D Dallas Stars 62697 22 788889* 1 46 47 47 70 71 65 70 58 68 35 56 65 46 68 63
Matt Niskanen D Dallas Stars 62697 21 850000 2 42 49 45 74 73 71 71 78 77 31 56 65 45 72 64
Philippe Boucher D Dallas Stars 62697 35 2500000 1 78 77 71 75 75 78 78 84 45 56 74 79 75 76 75
Sergei Zubov D Dallas Stars 62697 38 5350000 1 78 83 79 76 78 68 79 87 80 58 74 74 80 74 78
Stéphane Robidas D Dallas Stars 62697 31 1500000 2 46 56 46 75 75 80 76 70 66 55 64 74 49 76 68
Niklas Grossman D Dallas Stars 62697 23 975000* 2 35 40 41 70 67 67 64 61 68 53 49 68 38 68 60
Tobias Stephan G Dallas Stars 62697 24 485000 1 69 67 60 69 67 72 70 70 80 62 47 64 65 69 69
Marty Turco G Dallas Stars 62697 33 5700000 2 82 79 90 86 83 81 84 72 78 79 66 81 83 83 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lauri Tukonen R UTH 22 206682* 1 59 58 64 61 62 58 62 65 74 42 46 63 60 60 62
Krys Barch R UTH 28 172500* 2 51 47 47 61 61 75 57 70 39 52 48 71 48 65 59
B.J. Crombeen R UTH 23 165000* 1 59 59 58 62 66 67 68 60 51 35 50 65 58 65 61
Raymond Sawada R UTH 23 225000* 2 36 38 40 45 46 43 45 31 70 27 30 35 38 44 46
Landon Wilson R UTH 33 135000* 1 52 57 53 57 59 53 65 58 44 56 74 67 54 56 59
Tyler Shelast R UTH 23 266250* 2 46 45 47 50 57 58 65 62 71 40 45 60 46 55 57
Alexander Naurov R UTH 23 157500* 1 46 42 35 39 45 49 62 60 46 46 26 33 41 44 48
Konstantin Pushkarev C UTH 23 600000 2 63 61 64 58 60 56 72 63 62 52 41 56 62 58 62
Perttu Lindgren C UTH 21 208160,1* 2 41 46 45 43 42 38 51 60 74 39 50 52 44 41 54
Chris Conner C UTH 24 150000* 1 53 52 53 54 52 43 65 71 75 53 46 51 52 49 58
Jamie Benn L UTH 19 135000* 3 48 42 47 41 42 42 56 56 61 43 44 42 45 41 51
Francis Wathier L UTH 23 147750* 2 43 47 47 45 50 41 59 64 67 40 45 50 45 45 52
John Lammers L UTH 22 185499,9* 1 45 47 48 43 44 38 48 38 74 41 40 44 46 41 50
Garrett Stafford D UTH 28 161250* 2 56 58 59 61 59 57 69 74 69 49 47 60 57 59 63
Ivan Vishnevskiy D UTH 20 254000,1* 3 40 46 45 42 42 43 55 46 69 39 55 53 43 42 54
Dan Jancevski D UTH 27 161250* 2 39 50 41 63 62 60 59 62 52 46 58 66 43 61 59
Vadim Khomitsky D UTH 26 85500* 2 20 28 32 28 32 30 54 63 75 42 28 41 26 30 45
Matt Climie G UTH 25 195000* 1 56 60 51 54 57 57 61 57 62 55 43 54 55 56 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Sceviour R JNR 19 450000* 0 D C- D D D D C- C- C D D D D D C-
Matt McKnight R AMA 24 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D- D- D- D D- D
Matt Watkins R AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C- D D D- D D- D
Austin Smith R JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- D D D- D D- D D- D
Matt Tassone C JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D D D D D D- D C-
Scott Winkler C JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D D D D D C-
Ondrej Roman C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C C D D D- D D C-
Nico Sacchetti C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
David McIntyre C AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D- F D D C- D- D- D
Luke Gazdic L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D D F D C- D- D D
Max Wärn L AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D D C- D C D C- C- D- D C-
Michael Neal L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D D D D- D C-
Sergei Kukushin L AMA 23 450000* 0 D- D D D D D- D D- B- D- D- D- D D D
Fredrik Näslund L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D- C- B- D- D- D- D- D- D
Aaron Snow L AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D D C- C- D- D C- D- D- D
Trevor Ludwig D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Philip Larsen D JNR 18 450000* 0 D- D- D D D D- C- C- C D- D D D- D C-
Mike Bergin D AMA 20 450000 0 D- D- D- D- D- D- D- D- C- D- D D- D- D- D
Lukas Vomela D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D D- C F D- D D- D D
Richard Bachman G AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D F C D D D D- D- D
Pat McGann G AMA 21 500000* 0 D D D- D- D D- C- C- B- D D D D- D- C-
Tyler Beskorowany G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lqh-08-09.forumgaming.fr
 
Dallas Stars
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LQH-08-09 :: Bureau Des DG's :: Roster Updates-
Sauter vers: