LQH-08-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LQH-08-09

The Futur Ligue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Los Angels Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Admin¤Ovechkin¤
Commissaires
¤Admin¤Ovechkin¤


Nombre de messages : 308
Date d'inscription : 04/12/2008

Los Angels Kings Empty
MessageSujet: Los Angels Kings   Los Angels Kings I_icon_minitimeJeu 8 Jan 2009 - 21:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Raitis Ivanans R Los Angels Kings 82944 29 600000* 2 30 31 30 66 66 80 62 72 30 55 61 80 30 70 60
Gabe Gauthier R Los Angels Kings 82944 24 570000* 2 56 59 57 45 48 48 62 62 45 62 62 64 57 47 59
Patrick O'Sullivan R Los Angels Kings 82944 23 900000 3 65 65 65 61 59 48 74 70 70 67 51 58 65 56 66
Oscar Möller R Los Angels Kings 82944 18 875000* 3 44 46 47 42 43 41 53 37 71 47 54 43 45 42 54
Ed Purcell R Los Angels Kings 82944 23 850000* 1 65 68 66 54 57 51 71 61 77 46 42 55 66 54 63
Jarret Stoll C Los Angels Kings 82944 26 2500000 3 80 77 76 71 73 75 83 71 74 83 67 71 77 73 76
Anze Kopitar C Los Angels Kings 82944 21 850000 1 79 84 82 70 69 67 86 85 74 77 60 75 81 68 78
Derek Armstrong C Los Angels Kings 82944 35 1500000 1 69 74 73 68 69 67 74 69 78 71 62 65 72 68 72
Bud Holloway C Los Angels Kings 82944 20 650000* 3 44 38 40 43 42 40 50 41 78 51 50 51 40 41 52
Michal Handzus C Los Angels Kings 82944 31 4000000 3 70 79 77 76 78 71 72 71 71 76 69 77 75 75 75
Kyle Calder L Los Angels Kings 82944 29 2700000 1 74 75 74 75 74 73 74 79 72 66 74 74 74 74 75
Dustin Brown L Los Angels Kings 82944 23 3175000 6 71 73 73 71 70 78 74 78 57 62 67 74 72 73 73
Alexander Frolov L Los Angels Kings 82944 26 2900000 2 78 76 77 74 74 73 76 87 76 63 66 74 77 73 76
Brad Richardson L Los Angels Kings 82944 23 625000 3 61 67 67 66 64 61 70 58 69 68 60 63 65 63 67
Drew Bagnall D Los Angels Kings 82944 24 750000* 1 40 44 46 66 63 65 62 45 59 31 55 65 43 64 57
Thomas Hickey D Los Angels Kings 82944 19 875000* 3 42 44 45 49 48 45 58 40 72 38 48 42 43 47 54
Matt Greene D Los Angels Kings 82944 25 1150000 1 48 52 59 72 72 79 66 76 46 58 55 78 53 74 68
Jack Johnson D Los Angels Kings 82944 21 850000 1 50 51 51 68 71 67 72 73 65 31 63 66 50 68 65
Tom Preissing D Los Angels Kings 82944 29 2750000 3 61 66 65 71 70 62 74 82 80 40 60 68 64 67 69
Denis Gauthier D Los Angels Kings 82944 32 2100000* 1 42 44 46 72 73 78 67 65 31 34 72 79 44 74 63
Peter Harrold D Los Angels Kings 82944 25 700000* 3 56 58 53 69 69 65 66 58 65 40 59 61 55 67 63
Jonathan Bernier G Los Angels Kings 82944 20 843333 2 75 75 70 75 69 73 75 63 74 71 57 58 73 72 72
Erik Ersberg G Los Angels Kings 82944 26 900000 1 68 69 64 72 69 71 75 76 78 65 61 58 67 70 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vladimir Dravecky R MNC 23 149250* 1 53 58 54 45 48 41 66 69 77 53 45 43 55 44 57
Wayne Simmonds R MNC 20 246500,1* 3 44 45 46 41 42 38 57 56 58 46 43 37 45 40 51
Trevor Lewis R MNC 21 255000* 2 36 38 35 39 37 36 45 41 68 42 48 46 36 37 49
John Zeiler R MNC 25 163125* 3 59 56 50 56 51 53 68 55 26 49 49 62 55 53 57
Brady Murray C MNC 24 255000* 1 49 52 47 58 62 47 65 53 61 54 50 50 49 55 59
Brian Boyle C MNC 23 835000 1 63 63 68 65 64 62 69 60 69 69 60 69 64 63 68
David Meckler C MNC 21 450000 3 46 42 55 48 48 40 58 48 68 47 54 52 47 45 55
Matt Ellis C MNC 27 475000 1 53 52 51 55 58 53 62 62 76 54 53 54 52 55 59
Scott Parse L MNC 24 225000* 1 44 45 46 41 43 42 47 42 67 41 39 40 45 42 48
Marc-André Cliche L MNC 21 255000* 2 44 45 46 45 45 42 53 37 72 43 54 49 45 44 54
Richard Clune L MNC 21 187500* 2 48 45 47 46 45 49 56 55 63 42 52 51 46 46 55
Matt Moulson L MNC 24 180000* 1 62 62 64 58 59 55 69 56 62 47 48 58 62 57 60
Kevin Westgarth L MNC 24 255000* 1 44 48 45 58 59 60 59 54 58 42 55 62 45 59 57
Paul Crosty D MNC 25 450000 1 44 40 45 60 57 56 64 62 28 37 45 56 43 57 52
Alec Martinez D MNC 21 262500* 3 30 32 32 44 46 47 54 64 69 28 42 50 31 45 49
Joe Piskula D MNC 24 255000* 1 36 37 35 65 68 60 61 52 66 32 57 57 36 64 54
Davis Drewiske D MNC 23 157500* 2 37 42 40 56 55 59 60 55 75 40 46 59 39 56 55
Jeff Zatkoff G MNC 21 255000* 3 45 44 41 45 46 50 53 47 71 49 40 35 43 47 54
Danny Taylor G MNC 22 152499,9* 1 43 45 41 46 43 46 49 54 78 40 38 40 43 45 51
Jonathan Quick G MNC 22 231000* 2 41 41 38 41 40 42 50 37 74 44 50 48 40 41 52
Jason LaBarbera G MNC 28 825000 1 70 67 63 68 72 68 69 68 76 65 51 67 66 69 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Curry R AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- D D- D- D D- D- D
Andrei Loktionov C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D D- D D- C-
Valtteri Tenkanen C AMA 23 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D D- D- D D D
Bryan Cameron C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C- C- D D D D C-
Justin Azevedo C AMA 20 550000* 0 D C- C- D D D- C- D C C- D D- C- D- C-
Joshua Turnbull C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Matt Fillier C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D D D D- D D
Robert Czarnik C JNR 18 450000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Geordie Wudrick L JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C- D D D D D C-
Constantin Braun L AMA 20 650000* 0 D D- D- D D D C- C- C- D- C- C- D- D C-
Garrett Roe L AMA 20 450000* 0 D D D D- D- F D D B- D- D D- D D- D
Dwight King L JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D- B D C- D D D C-
Drew Doughty D JNR 18 550000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D- D C- D C- C-
Joey Ryan D AMA 20 750000* 0 F D- D- C- D D C- C- D D C- C- F D C-
Niclas Andersén D AMA 20 600000* 0 F D- D- D D D D D- C D- D D D- D D
Vyateslav Voinov D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D C- C- C- C- C D- D D D- D C-
Johan Fransson D AMA 23 450000* 0 D C- C- D D D C C- C D D D D D C-
Josh Meyers D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D D D- D C-
Colten Teubert D JNR 18 450000* 0 D- D- D- C- D D C- C B- D D C- D- D C-
Martin Nolet D AMA 22 450000* 0 F F F D- D- D D C- C F D C- F D- D
Josh Kidd D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D C- D D C-
Andrew Campbell D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D D D C- D D D D- D C-
Linden Rowat G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lqh-08-09.forumgaming.fr
 
Los Angels Kings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» National kings new's
» Los Angeles Kings
» Los Angeles Kings
» Los Angeles Kings Negociation

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LQH-08-09 :: Bureau Des DG's :: Roster Updates-
Sauter vers: