LQH-08-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LQH-08-09

The Futur Ligue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Edmonton Oliers

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Admin¤Ovechkin¤
Commissaires
¤Admin¤Ovechkin¤


Nombre de messages : 308
Date d'inscription : 04/12/2008

Edmonton Oliers Empty
MessageSujet: Edmonton Oliers   Edmonton Oliers I_icon_minitimeJeu 8 Jan 2009 - 21:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ales Hemsky R Edmonton Oliers 365179 25 4100000 4 70 80 81 65 74 58 85 78 81 66 61 64 77 65 74
Fernando Pisani R Edmonton Oliers 365179 31 2500000 2 74 70 70 73 73 67 77 77 72 71 69 69 71 71 73
Sam Gagner R Edmonton Oliers 365179 19 875000 2 66 72 73 62 62 55 79 72 76 68 63 57 70 59 70
Zack Stortini R Edmonton Oliers 365179 23 700000* 3 42 50 45 62 62 79 60 71 25 53 50 78 45 67 60
Kyle Brodziak C Edmonton Oliers 365179 24 497500 1 64 60 62 67 69 67 72 72 68 62 54 65 62 67 67
Marc-Antoine Pouliot C Edmonton Oliers 365179 23 825000* 2 58 68 69 60 57 53 70 60 65 67 51 58 65 56 64
Andrew Cogliano C Edmonton Oliers 365179 21 850000 2 63 69 70 53 57 52 78 64 76 55 49 51 67 54 65
Shawn Horcoff C Edmonton Oliers 365179 30 3600000 1 72 78 76 75 75 66 80 73 79 75 75 72 75 72 77
Dustin Penner L Edmonton Oliers 365179 26 4250000 4 76 72 72 64 65 74 73 84 70 69 59 77 73 67 72
Erik Cole L Edmonton Oliers 365179 29 4000000 1 78 75 77 73 73 80 86 72 65 62 74 77 76 75 75
Alexei Mikhnov L Edmonton Oliers 365179 26 600000 4 64 65 64 50 52 50 70 53 72 48 48 62 64 50 61
Robert Nilsson L Edmonton Oliers 365179 23 2000000 3 62 68 66 55 57 51 71 74 78 63 50 51 65 54 67
Ethan Moreau L Edmonton Oliers 365179 33 2000000 3 72 69 71 76 73 78 76 76 53 61 81 79 70 75 73
Denis Grebeshkov D Edmonton Oliers 365179 24 1500000* 1 48 52 46 69 67 69 68 75 74 44 48 64 48 68 65
Steve Staios D Edmonton Oliers 365179 35 2700000 3 54 59 58 77 76 80 73 83 69 58 77 80 57 77 72
Tom Gilbert D Edmonton Oliers 365179 25 4000000 6 64 65 68 74 68 66 80 61 62 50 56 64 65 69 69
Lubomir Visnovsky D Edmonton Oliers 365179 32 5600000 5 79 81 80 74 74 66 81 89 79 58 66 72 80 71 76
Sheldon Souray D Edmonton Oliers 365179 32 5400000 4 84 65 66 74 77 77 72 85 49 62 74 77 71 76 73
Ladislav Smid D Edmonton Oliers 365179 22 915053 1 53 58 59 73 69 67 67 79 60 54 48 68 56 69 69
Dwayne Roloson G Edmonton Oliers 365179 38 3666667 1 74 72 71 76 73 72 74 77 71 74 78 73 72 73 75
Mathieu Garon G Edmonton Oliers 365179 30 1100000 1 77 76 73 76 76 79 78 75 86 70 60 64 75 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stéphane Goulet R HAM 22 162500,1* 1 55 54 53 48 48 46 57 60 74 49 44 47 54 47 57
Vyacheslav Trukhno R HAM 21 660556 2 54 60 60 53 56 50 64 51 71 45 49 53 58 53 60
David Rohlfs R HAM 24 195000* 1 39 33 27 52 68 43 47 66 50 44 46 60 33 54 51
Colin McDonald R HAM 24 198750* 1 55 59 60 55 52 52 62 59 60 40 42 56 58 53 58
Ryan Potulny C HAM 24 707850 1 68 69 64 55 54 55 68 66 64 71 48 65 67 54 64
Ryan O'Marra C HAM 21 255000* 2 42 45 45 44 46 45 51 45 69 49 50 50 44 45 54
Robbie Schremp C HAM 22 234166,8* 1 65 64 66 52 53 49 64 69 66 59 52 56 65 51 63
Tyler Spurgeon C HAM 22 150000* 1 45 48 47 56 53 51 59 55 73 47 47 52 46 53 55
Bryan Lerg C HAM 22 262500* 2 53 50 58 46 48 40 61 52 76 39 47 51 53 44 55
Liam Reddox L HAM 22 508333 1 57 58 59 56 58 62 63 66 61 47 51 54 58 58 61
Gilbert Brulé L HAM 21 850000 1 66 68 67 57 58 56 67 59 61 58 60 59 67 57 65
Carl Corazzini L HAM 29 135000* 1 59 53 54 54 54 54 64 56 90 61 50 59 55 54 62
Geoff Paukovich L HAM 22 180999,9* 2 46 43 43 46 53 45 55 41 63 31 33 45 44 48 50
Jean-François Jacques L HAM 23 180000* 2 59 58 61 61 61 64 64 72 42 51 46 66 59 62 62
Tim Sestito L HAM 24 146250* 2 45 45 47 56 58 57 64 70 55 49 50 58 45 57 59
Mathieu Roy D HAM 25 150000* 1 34 35 33 66 66 71 67 80 58 60 49 73 34 67 61
Josef Hrabal D HAM 23 202500* 2 39 42 48 59 55 59 55 56 62 30 49 57 43 57 55
Sebastien Bisaillon D HAM 21 150000* 1 39 41 42 58 53 52 64 72 73 42 44 51 40 54 57
Cody Wild D HAM 21 850000 3 40 41 42 42 43 40 51 49 75 22 39 40 41 41 49
Jason Strudwick D HAM 33 172500* 1 36 36 36 72 73 69 62 87 51 54 70 83 36 71 64
Bryan Young D HAM 22 159999,9* 1 30 35 37 43 48 44 48 51 67 32 39 42 34 45 47
Theo Peckham D HAM 20 180000* 2 25 28 27 43 43 45 47 44 42 21 48 52 26 43 46
Taylor Chorney D HAM 21 255000* 3 36 40 38 53 56 53 62 59 74 39 46 46 38 54 55
Bryan Pitton G HAM 20 162500,1* 3 42 42 39 45 46 42 43 41 61 44 40 35 41 44 50
Jeff Deslauriers G HAM 24 172500* 2 60 61 56 61 62 64 62 65 76 58 45 58 59 62 64
Devan Dubnyk G HAM 22 295260* 1 50 50 47 52 50 51 49 59 72 43 46 52 49 51 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R AMA 21 450000 0 D D D D D- D- C- C- B- D D D- D D- C-
Alexander Bumagin R AMA 21 450000 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Kalle Olsson R AMA 23 450000* 0 D- D- D D- D- D- C- D D D D- D D- D- D
Riley Nash R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
William Quist R JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Robby Dee C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Chris Vande Velde C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Milan Kytnar C JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C- D D D D D C-
Teemu Hartikainen C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D- C- D D D D D C-
Jordan Eberle C JNR 18 450000* 0 C- D D D D D- C C- B- C- D D- D D- C-
Matthew Glasser L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D D- D D C D- D D- D D- D
Philippe Cornet L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- D D- C D D D D D C-
Johan Motin D JNR 18 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- D- D C- D- C- C-
Jeff Petry D AMA 20 650000* 0 D- D D- D D D C- D C- D- C- C- D- D C-
Jordan Bendfeld D AMA 20 550000* 0 F- F F D D C- D D D- D- D C- F- D D
Alex Plante D JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- C- B- D C- C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lqh-08-09.forumgaming.fr
 
Edmonton Oliers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» edmonton

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LQH-08-09 :: Bureau Des DG's :: Roster Updates-
Sauter vers: