LQH-08-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LQH-08-09

The Futur Ligue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Columbus Blue Jackets

Aller en bas 
AuteurMessage
¤Admin¤Ovechkin¤
Commissaires
¤Admin¤Ovechkin¤


Nombre de messages : 308
Date d'inscription : 04/12/2008

Columbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Columbus Blue Jackets   Columbus Blue Jackets I_icon_minitimeJeu 8 Jan 2009 - 21:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R Columbus Blue Jackets 920433 19 845833* 3 43 43 43 44 45 47 57 58 65 50 42 38 43 45 54
Jakub Voracek R Columbus Blue Jackets 920433 19 875000 3 58 66 66 56 61 53 72 53 80 57 54 60 63 56 66
Kristian Huselius R Columbus Blue Jackets 920433 29 4750000 4 73 79 77 71 72 65 83 72 79 60 66 73 76 69 75
Derek MacKenzie R Columbus Blue Jackets 920433 27 475000 2 61 59 61 64 65 61 71 77 62 70 63 66 60 63 66
Alexander Svitov C Columbus Blue Jackets 920433 25 1125000* 1 52 51 52 59 60 66 70 70 49 71 53 73 51 61 64
R.J. Umberger C Columbus Blue Jackets 920433 26 3750000 4 72 74 70 68 69 61 75 76 72 73 54 64 72 66 72
Manny Malhotra C Columbus Blue Jackets 920433 28 1200000 1 60 61 61 73 73 73 73 75 78 76 65 76 60 73 72
Michael Peca C Columbus Blue Jackets 920433 34 1315000 1 64 71 71 75 77 66 75 66 60 82 88 75 68 72 73
Mike York C Columbus Blue Jackets 920433 30 450000 1 70 73 72 70 72 64 75 78 80 74 68 69 71 68 74
Patrik Elias C Columbus Blue Jackets 920433 32 6000000 5 78 84 81 74 76 69 85 77 83 71 78 74 81 73 78
Jason Chimera L Columbus Blue Jackets 920433 29 1875000 4 68 66 67 71 70 63 92 66 72 64 63 64 67 68 70
Raffi Torres L Columbus Blue Jackets 920433 26 2250000 2 76 70 76 70 74 76 73 86 49 54 62 76 74 73 71
Fredrik Modin L Columbus Blue Jackets 920433 33 3250000 2 77 75 74 72 72 72 75 80 77 63 74 80 75 72 75
Zach Parisé L Columbus Blue Jackets 920433 24 3125000 3 78 77 77 73 72 65 85 74 82 74 77 68 77 70 76
Rick Nash L Columbus Blue Jackets 920433 24 5400000 2 88 76 84 72 72 71 80 80 60 64 66 80 82 71 78
Ole-Kristian Tollefsen D Columbus Blue Jackets 920433 24 675000 1 52 32 33 70 70 80 68 69 57 63 51 80 39 73 65
Dmitri Kalinin D Columbus Blue Jackets 920433 28 2100000 1 65 68 64 76 76 76 76 84 79 49 69 78 65 76 74
Fedor Tyutin D Columbus Blue Jackets 920433 25 2843750 4 55 61 58 75 75 80 72 74 73 51 54 74 58 76 70
Rostislav Klesla D Columbus Blue Jackets 920433 26 1600000 2 66 65 61 76 78 73 82 86 45 50 64 75 64 75 72
Milan Jurcina D Columbus Blue Jackets 920433 25 881250 1 60 51 50 69 72 71 68 63 52 49 58 76 53 70 67
Mike Commodore D Columbus Blue Jackets 920433 28 3750000 5 50 44 40 73 72 79 68 85 40 56 73 80 44 74 68
Fredrik Norrena G Columbus Blue Jackets 920433 33 850000 1 74 74 71 74 75 72 76 82 85 70 72 70 73 73 74
Pascal Leclaire G Columbus Blue Jackets 920433 25 3800000 3 78 79 72 79 78 81 79 70 79 77 62 70 76 79 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Pineault R SYR 22 191666,7* 1 60 64 64 56 59 53 66 62 67 47 47 51 62 56 61
John Vigilante R SYR 23 157650* 1 47 54 45 44 42 40 55 50 41 48 51 49 48 42 53
Derek Dorsett R SYR 21 168999,9* 2 42 42 37 40 38 46 47 49 17 42 50 54 40 41 48
Jared Boll R SYR 22 222999,9* 2 40 41 42 46 45 47 46 40 44 40 46 45 41 46 47
Jiri Novotny C SYR 25 750000 1 58 66 65 71 71 70 76 60 82 71 48 70 63 70 70
Petr Pohl C SYR 22 162999,9* 1 48 52 53 41 44 38 52 54 76 42 33 41 51 41 53
Steve Kelly C SYR 31 135000* 1 49 52 44 66 70 63 72 70 49 55 42 63 48 66 61
Andrew Murray C SYR 26 625000 3 55 51 57 59 57 66 60 54 63 60 48 68 54 60 61
Kirill Starkov C SYR 21 178500* 2 42 44 43 40 39 38 51 41 75 45 48 46 43 39 52
Tommy Sestito L SYR 21 225500,1* 2 56 58 53 61 54 63 59 64 37 35 50 68 55 59 58
Craig MacDonald L SYR 31 142500* 1 50 54 49 67 65 59 66 74 59 60 54 58 51 63 63
Trevor Hendrikx D SYR 23 164000,1* 1 44 44 42 47 47 48 53 52 62 34 47 51 43 47 51
Kris Russell D SYR 21 223333,2* 2 51 55 60 62 69 57 74 65 74 44 46 44 55 62 61
Nick Holden D SYR 21 262500* 3 48 49 47 52 56 51 68 71 71 27 47 53 48 53 58
Jon Landry D SYR 24 187500* 1 44 46 41 58 53 55 64 52 69 32 47 45 43 55 53
Dan Smith D SYR 31 135000* 1 40 43 43 60 59 58 68 79 69 51 59 63 42 59 60
Andrei Plekhanov D SYR 22 135000* 2 33 37 38 44 49 42 50 40 73 36 41 41 36 45 49
Marc Methot D SYR 23 750000 3 29 29 27 57 55 60 59 65 51 49 51 62 28 57 54
Clay Wilson D SYR 25 270000* 1 49 51 49 64 64 58 65 73 59 47 55 68 49 62 62
Grant Clitsome D SYR 23 187500* 2 39 41 43 40 41 39 48 48 70 29 38 43 41 40 47
Kyle Wharton D SYR 22 182499,9* 1 32 34 36 45 50 43 50 43 71 33 38 45 34 46 51
Jonathan Sigalet D SYR 22 246500,1* 1 34 44 45 59 56 53 66 52 70 47 52 60 41 56 58
Daniel LaCosta G SYR 22 174999,9* 1 54 54 41 53 52 51 61 61 72 44 46 49 49 52 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 18 450000* 0 D D- D D D D D C- C- D D D D- D C-
Cameron Atkinson R JNR 19 450000 0 D- D D D D D- D D B- D D D- D D- D
Matt Greer R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D- D D- C D D D D D D
Robert Nyholm R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- F C D D C- D D C-
Trent Vogelhuber R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D- D D D D D
Jeff Genovy C AMA 25 450000* 0 F D- D F D- F D C- D- F F- F D- F D-
Lennart Petrell C AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D D D C D D- D D- D D
Raffaele Sannitz C AMA 25 450000* 0 D- D- D- F D- F C- D- B- D D- D- D- F D
Sean Collins C JNR 19 450000 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- C-
Nick Sucharski C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Maxim Mayorov L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C-
Brian McGuirk L AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Matt Calvert L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Drew Olson D JNR 18 450000* 0 D D D D D- D D- D D D D D D D D
Rob Page D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D B- F D- D- D- D- D
Maxime Frechette D AMA 20 450000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Steven Delisle D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D C- C- D D D D D C-
Will Weber D JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C- C F D C- D D C-
Ted Ruth D JNR 18 450000 0 D D D- D D C- C- C C F D C- D D C-
Cody Goloubef D JNR 18 550000* 0 D- D D D D D C- D C D- D D D D C-
Brent Regner D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
Jesse Dudas D AMA 20 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Allen York G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lqh-08-09.forumgaming.fr
 
Columbus Blue Jackets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Columbus
» Roster Columbus

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LQH-08-09 :: Bureau Des DG's :: Roster Updates-
Sauter vers: